Die LANXESS Aktie ist seit dem 31. Januar 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet.
| Kapitalmarktrelevante Stammdaten | |
|---|---|
| Aktien | 83.202.670 Stückaktien (nennwertlos) |
| Börsenkürzel | LXS |
| WKN | 547040 |
| ISIN | DE0005470405 |
| Reuters- und Bloomberg-Kürzel | LXSG.DE/LXS:GR |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Handelsplätze | XETRA, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin |
| Aktienindizes | MDAX, Dow Jones STOXX 600 Chemicals SM, DAXsupersector Basic Materials, MSCI Germany Standard Index, MSCI Germany Mid Cap Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World, FTSE4Good, u.a. |
| Kennzahlen zur Aktie 2010 | |
| Jahreshöchstkurs (€) | 59,49 |
| Jahrestiefstkurs (€) | 25,89 |
| Kurs zum Jahresende (€) | 59,10 |
| Dividende je Aktie (€) | 0,70 |
| Dividendenrendite (%) | 1,2 |
| Dividendenausschüttungssumme (Mio. €) | 42 |