Geschäftsbericht 2004
Kompletter Geschäftsbericht 2004 | 2,63 MB | |
Kompletter Finanzteil 2004 | 1,10 MB | |
Bericht zur Lage der Gruppe | 220 KB | |
Gewinn- und Verlustrechnung LANXESS-Konzern | 38,0 KB | |
Bilanz LANXESS-Konzern | 41,1 KB | |
Eigenkapitalentwicklung LANXESS-Konzern | 37,0 KB | |
Finanzierungsrechnung LANXESS-Konzern | 38,4 KB | |
Segmentberichterstattung LANXESS-Konzern | 52,0 KB | |
Anhang zum Gruppenabschluss | 305 KB | |
Abschluss der LANXESS AG (Kurzfassung) | 43,0 KB |
Weitere Informationen
Zum Bestellformular
Zur Ansicht und Download der Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader
Sonstige Finanzberichte:

